Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/75Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch Purion LCD |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 40 cm, 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | BULLS Lytro 34 AIR |
Federweg (vorne) | 120,0 mm |
Steuersatz | ACROS No.1 |
Schaltwerk | SHIMANO Deore RD-M6000-SGS |
Schalthebel | SHIMANO Deore SL-M6000 |
---|---|
Schaltungsart | Kettenschaltung | 10 Gang |
Kurbelgarnitur | 34T e*thirteen | e*spec |
Kassette | SHIMANO Deore CS-HG500 11-42T |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Vivo |
Sattelstütze | SP-216 34,9 x 350mm |
Kette | KMC X10E |
Felge | RODI Tryp30, Hohlkammer |
Nabe | SHIMANO HB-MT400-B |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO FH MT400 B |
Bereifung | SCHWALBE Smart Sam K-Guard |
Lenker | SATORI MTB-AL |
Vorbau | SATORI BULLS Custom |
Pedale | wellgo ZZE-01M |
S (40 cm) 160 - 170 cm
M (44 cm) 170 - 180 cm
L (48 cm) 180 - 190 cm
XL (52 cm) 190 - 200 cm
XXL (56 cm) ab 200 cm
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 09:30 - 18:30 Uhr
Samstag: 09:00 - 16:00 Uhr
Sonntag: geschlossen
Montag bis Freitag: 09:30 - 18:30 Uhr
Samstag: 09:30 - 16:00 Uhr
Sonntag: geschlossen